Gói dịch vụ | Số lượt xem | Chi phí/ lượt xem UPDATE | Chi phí | Khuyến mãi(%) | Vị trí quảng cáo | Thời gian | Khởi tạo & quản trị TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | |||||||
% | |||||||
% | |||||||
% | |||||||
% | |||||||
% | |||||||
% | |||||||
% | |||||||
% | |||||||
% | |||||||
Gói dịch vụ | Số lượt Click | Chi phí/ lượt click UPDATE | Chi phí | Khuyến mãi(%) | Vị trí quảng cáo | Thời gian | Khởi tạo & quản trị TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | |||||||
% | |||||||
% | |||||||
% | |||||||
% | |||||||
% | |||||||
% | |||||||
% | |||||||
% | |||||||
% | |||||||
Gói dịch vụ | Số lượt Like | Chi phí/ lượt like UPDATE | Chi phí | Khuyến mãi(%) | Vị trí quảng cáo | Thời gian | Khởi tạo & quản trị TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | |||||||
% | |||||||
% | |||||||
% | |||||||
% | |||||||
% | |||||||
% | |||||||
% | |||||||
% | |||||||
% | |||||||
Gói dịch vụ | Số lượt tin nhắn | Chi phí/ lượt tin nhắn UPDATE | Chi phí | Khuyến mãi(%) | Vị trí quảng cáo | Thời gian | Khởi tạo & quản trị TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | |||||||
% | |||||||
% | |||||||
% | |||||||
% | |||||||
% | |||||||
% | |||||||
% | |||||||
% | |||||||
% | |||||||
Anh Huy - CEO DichVuGiaoHang
Mr Lâm - CEO VinaNails
Mr Việt - CEO Tập đoàn Goovet
Mr Hoàng - CEO Biến tần HDETECH
Mr Lâm - CEO VinaNails
Mr Việt - CEO Tập đoàn Goovet
Sau bao lần thiết kế Website tại các đơn vị khác không vừa ý vì không làm được chức năng đặt hàng và giao nhận hàng cho tôi. Tôi tìm đến VietWeb làm việc trực tiếp CEO VietWeb, tôi rất ưng ý vì bạn ấy rất nhiệt tình tư vấn cho tôi. Kỹ thuật VietWeb chăm sóc tôi rất tận tình làm website để tôi đi vào hoạt động trong 5 năm qua. Cảm ơn các bạn!